2013.gada sacensību kalendārs (Latvija, Baltija, Eiropa)*
(aktualizēts 14.05.2013.)
| Datums | Sacensību veids | Statuss, posms | Norises vieta | Valsts | Organizators | ||
|
20.aprīlis |
Cross Country | LČ 1 | BČ 1 | Ķesterciems | LAT | Motosports RT, A.Bumbiers | |
| 20.aprīlis | Piedzīvojumu enduro | LČ 1 | Dikli | LAT | apPasaule | ||
| 27.aprīlis | Cross Country | BČ 2 | Biržai | LIT | Drakonai RT, M.Paškevičius | ||
| 27.-28.aprīlis | Enduro | EČ 1 | Bussi Sul Tirino | ITA | |||
|
1.maijs |
4 H kauss |
LK 1 |
Emburga |
LAT |
Tempo 24H, I.Kaminska | ||
| 4.-5.maijs | Enduro | BČ 1 | Vaike-Rakke | EST | R.Kollist | ||
| 12.maijs | Enduro sprints | BK 1 | Maartu | EST | |||
| 18.-19.maijs | Enduro | BČ 2 | Paikuse | EST | Paikuse MK, T.Nikopensius | ||
| 25.-26.maijs | Enduro | LČ 1 | BČ 3 | Ogre | LAT | L.R.K., A.Robežnieks | |
| 1.jūnijs | Cross Country | LČ 2 | Mundigciems | LAT | Talsu MK, R.Volfs | ||
| 2.jūnijs | 4 H kauss | LK 2 | Emburga | LAT | Tempo 24H, I.Kaminska | ||
| 8.jūnijs | Piedzīvojumu enduro | LČ 2 | Zante | LAT | apPasaule | ||
| 8.-9.jūnijs | Enduro | EČ 2 | Gye En Champagne | FRA | |||
| 22.jūnijs | Cross Country | LČ 3 | BČ 3 | Ozoli, Liezere | LAT | Moto A-Z, N.Urtāns | |
| 29.-30.jūnijs | Enduro | BČ 4 | Lāpes | LIT | A.Zarakauskas | ||
| 13.jūlijs | Enduro sprints | LK 1 | BK 2 | Ragana | LAT | J.Freimanis, J.Vēvers | |
|
14.jūlijs |
Enduro sprints |
LK 2 |
BK 3 |
Silciems, Inčukalns |
LAT |
L.R.K., R.Kurpnieks, I.Grīslis | |
| 20.jūlijs | Enduro sprints | BK 4 | Jōesuu, Paikuse | EST | Paikuse MK, T.Nikopensius | ||
| 27.-28.jūlijs | Enduro | LČ 2 | BČ 5 | Vidriži | LAT | Moto A-Z, J.Baunis | |
| 3.augusts | Piedzīvojumu enduro | LČ 3 | Priekule | LAT | apPasaule | ||
| 11.augusts | 4 H kauss | LK 3 | Emburga | LAT | Tempo 24H, I.Kaminska | ||
| 17.augusts | Cross Country | BČ 4 | Rokiškis | LIT | R.Kišunas | ||
| 24.-25.augusts | Enduro | EČ 3 | Uhlirske Janovice | CZE | |||
| 31.augusts | Enduro sprints | LK 3 | BK 5 | Vecumnieki | LAT | L.R.K., R.Kurpnieks, I.Grīslis | |
| 7.septembris | Cross Country | LČ 4 | BČ 5 | Vidriži | LAT | Moto A-Z, J.Baunis | |
| 21.septembris | Enduro sprints | LK 4 | BK 6 | Sēnīte | LAT | L.R.K., R.Kurpnieks, I.Grīslis | |
| 28.septembris | Piedzīvojumu enduro | LČ 4 | Lizums | LAT | apPasaule | ||
| 6.oktobris | 4 H kauss | LK 4 | Emburga | LAT | Tempo 24H, I.Kaminska | ||
| 12.oktobris | Cross Country | BČ 6 | Haapsalu | EST | Laane MK | ||
| 15.-20.oktobris | Enduro | EČ 4 | Ourem | POR | |||
| 19.oktobris | Cross Country | BČ 7 | Paikuse | EST | Paikuse MK, T.Nikopensius | ||
LČ - Latvijas čempionāts
LK - Latvijas kauss
BČ - Baltijas čempionāts
BK - Baltijas kauss
EČ - Eiropas čempionāts
* Katras enduro disciplīnas sadaļā "Kalendārs" atrodama informācija par attiecīgajām sacensībām Latvijā un Eiropā, kā arī Lietuvā un Igaunijā: Enduro, Cross Country, Piedzīvojumu enduro, Enduro sprints, 4h komandu kross.







